Évènements
Colloque | Taxation et commerce du carbone | 25 novembre 2024
Colloque | Répercussions mondiales des politiques économiques internationales | 21-22 novembre 2024
Colloque | Mondialisation et préférences des consommateurs | 22 novembre 2024
Colloque | Mondialisation, transport maritime et commerce | 17 octobre 2024
Conférence annuelle de la Chaire Mondialisation | 1er juillet 2024
Colloque | Ineffective and insufficient ? Evaluating and improving the design of sanctions | 3 juin 2024
Colloque | Trade and Environmental Transition | 30 mai 2024
Colloque | Industrial Policy in the Global Economy | 24 mai 2024
Réunion doctorale du Research in International Economics and Finance (RIEF) | 25-26 avril 2024
Colloque | Trade and Environmental Transition | 25 avril 2024
Colloque | Preferential Trade Agreements | 7 novembre 2023
Colloque | Globalization, Shipping and Trade | 12 octobre 2023
Colloque | Impacts de la RSE sur les entreprises | 20 juin 2023
Conférence annuelle de PSE | Re/Dé/Mondialisation | Du 22 au 24 mai 2023
- Accéder à la page dédiée
- Voir le replay de la table ronde organisée en partenariat avec la Chaire Mondialisation
Séminaire Trade Economists in Paris (STEP)
Ce séminaire d’économie internationale est destiné aux doctorants en fin de thèse, post-doctorants et enseignants chercheurs. Il est financé par la Chaire Mondialisation.
Agenda : consulter les dates des prochaines sessions
Paris trade seminar
Le Paris trade seminar est un séminaire de recherche bimensuel qui a lieu le mardi, de 14h30 à 16h00, à PSE (48 boulevard Jourdan, 75014 Paris) ou à Sciences Po.
Le séminaire accueille les travaux récents en économie internationale et à la frontière du domaine, de chercheurs français ou étrangers. Le séminaire constitue un point central de rencontre des économistes spécialisés en commerce à Paris. Des discussions informelles entre l’intervenant et les participants auront lieu avant et après le séminaire.